Газораздаточная колонка серии Adast V-line 8994.622/LPG/40 применяется для заправки автомобилей сжиженным газом (пропан–бутаном, LPG) и бензином/диз.топливом на АГЗС, многотопливных АЗС.
Технические характеристики V-line 8994.622/LPG/40
Количество продуктов | 2 |
Количество пистолетов | 2 |
Рабочая сторона | 2 |
Измерительный прибор | Поршневой расходомер |
Относительная погрешность измерения | ±1,0 % |
Максимальное эксплуатационное давление, П max | 1,8 МПа |
Минимальное эксплуатационное давление, П min | 0,7 МПа |
Температура топлива | от -20ºС до +50ºС |
Напряжение питания электронного блока | 1/N/PE AC 220 В ±15 %, 50 Гц |
Длина раздаточного рукава | 4 - 7 м |
Подключение жидкой фазы | G ¾" |
Подключение паровой фазы | G ½" |
Кoммуникациoнный интерфейс | RS 485; IFSF – LON, TCP/IP (Ethernet) |
Максимальный расход Qmax | 40 дм³/мин -¹ |
Минимальный расход Qmin | 5 дм³/мин -¹ |
Максимальный расход Qmax при выдаче из одного пистолета | 40 дм³/мин -¹ |
Максимальный расход Qmax при выдаче из двух пистoлетoв oднoвременнo | 2 х 40 дм³/мин -¹ |
Минимальная дoза выдачи Vmin | 5 дм³ |
Для безопасной работы ГРК на автозаправочной станции (АГЗС) рядом с ГРК и насосным агрегатом рекомендуется устанавливать датчики утечки газа (газоанализаторы).
В ассортименте широкий выбор запчастей к газораздаточным колонкам, струбцины, шланги, а также любое другое оборудование, используемое на АГЗС.
ГРК Adast V-line 8994.622/LPG/40 (2 продукта, 2 пистолета, 2 стороны)
- Модель: V-line 8994.622/LPG/40
- Наличие: Есть в наличии
-
0.00 ₽