Станция управления двумя погружными агрегатами серии HMS Control Sidus предназначена для управления двумя погружными или полупогружными насосными агрегатами, применяемыми в канализации, водоснабжении, теплоснабжении и т.д.
Сигналами управления могут служить как дискретные сигналы с поплавковых выключателей, электроконтактных манометров, электродных датчиков уровней, так и аналоговые сигналы гидростатических и ультразвуковых уровнемеров.
Шкафы управления HMS Control Sidus выпускаются в двух исполнениях: с прямым пуском от сети и с устройством плавного пуска на каждый насос.
Технические характеристики | |
Количество подключаемых электродвигателей | 2 шт |
Ток каждого подключаемого электродвигателя / мощность | 1,1 – 230 А / до 132 кВт* |
Напряжение питания силовой цепи / частота тока | ~380 В (+10 ... -15%) /50 Гц ±2, 3 ф., N, РЕ |
Пуск электродвигателя | прямой / плавный |
Диапазон температур эксплуатации, по умолчанию | +1...+40 °С |
Относительная влажность, по умолчанию | не более 80% при 25 °С |
Климатическое исполнение (ГОСТ 15150-69) | УХЛ 4 |
*Станции с током подключаемых электродвигателей более 230А изготавливаются по индивидуальному заказу | |
Коммутационные сигналы станции | |
Наименование входного сигнала | Вид сигнала |
«Сухой» ход (неснижаемый уровень) | Н.О. контакт |
Работа первого насоса | Н.О. контакт |
Работа второго насоса | Н.О. контакт |
Аварийный (верхний) уровень | Н.О. контакт |
Датчик температурной защиты обмоток электродвигателя | РТС |
Датчик герметичности | Н.З. контакт |
Аналоговый датчик уровня | 4-20мА (0-20 мА) |
Наименование выходного сигнала | Характеристика |
Сигнал «Авария» каждого насоса | беспотенциальный Н.О. контакт. Коммутация ~220 В, 6А |
Сигнал «Работа» каждого насоса | беспотенциальный Н.О. контакт. Коммутация ~220 В, 6А |
Сигнал включения пикового насоса | беспотенциальный Н.О. контакт. Коммутация ~220 В, 6А |
Управление станцией по протоколу Modbus-RTU | RS-485 (Modbus TCP/IP) |
Варианты поставки станций управления HMS Control Sidus
Станции с прямым пуском |
Станции с плавным пуском |
Электродвигатель | Габариты, ШхВхГ, мм |
|
Мощность, кВт | Рабочий ток, А | |||
HMS Control SIDUS 1 | по запросу | 0,37 | 1,1 | 500х500х200 |
0,55 | 1,5 | |||
HMS Control SIDUS 3 | 1,1 | 2,7 | ||
1,5 | 3,6 | |||
HMS Control SIDUS 5 | 2,2 | 4,9 | ||
HMS Control SIDUS 8 | 3 | 6,5 | ||
4 | 8,5 | |||
HMS Control SIDUS 12 | 5,5 | 11,5 | 600х500х250 | |
HMS Control SIDUS 15 | 7,5 | 15,5 | ||
HMS Control SIDUS 22 | 11 | 22 | ||
HMS Control SIDUS 28 | 15 | 28 | 800х600х250 | |
HMS Control SIDUS 35 | 18,5 | 33 | ||
22 | 40 | |||
HMS Control SIDUS 65 | 30 | 60 | ||
37 | 66 | |||
HMS Control SIDUS 90 | HMS Control SIDUS 80-П | 45 | 80 | |
HMS Control SIDUS 90-П | 55 | 95 | ||
по запросу | HMS Control SIDUS 140-П | 75 | 140 | 1000х800х300 |
HMS Control SIDUS 155-П | 90 | 155 | ||
HMS Control SIDUS 200-П | 110 | 200 | 1200х1200х400 | |
HMS Control SIDUS 230-П | 132 | 230 |
Станция управления двумя погружными агрегатами серии HMS Control Sidus
- Модель: HMS Control Sidus
- Наличие: Есть в наличии
-
0.00 ₽