Станция с беспроводным управлением одиночными насосами серии HMS Control L4 предназначена для управления, защиты и мониторинга (в том числе беспроводного) одиночных скважинных, погружных дренажных или поверхностных центробежных насосов, оснащённых асинхронными электродвигателями с короткозамкнутым ротором.
Шкаф управления Control L4 обеспечивает прямой или плавный пуск электродвигателя насосного агрегата.
Управление шкафа
- Ручное – управление электродвигателями насосов с помощью кнопок на панели микроконтроллера станции
- Автоматическое – управление пуском /остановом электродвигателя насоса по сигналу от датчиков обратной связи, дискретное
- Дистанционное – дискретное или с помощью радиоканала, GSM/GPRS модема, а также посредством SMS-сообщений
Технические характеристики | |||
Количество подключаемых электродвигателей | 1 шт. | ||
Ток подключаемого электродвигателя / мощность | 1 -300 А/ до 132 кВт* | ||
Напряжение питания силовой цепи / частота тока | ~380 В (+10 ... -15%) /50 Гц ±2, 3 ф., N, РЕ | ||
Контроль тока и напряжения по фазам | да | ||
Максимальное количество подключаемых датчиков | 10 шт. | ||
Настраиваемые выходные реле (HO / H3 контакт) | 2 шт. | ||
Напряжение питания микроконтроллера | 220 В | ||
Пуск электродвигателя | плавный | прямой | |
Диапазон температур эксплуатации | +1 … +40 °С | -40 … +40 °С | |
Относительная влажность | не более 80% при 25 °С | 100% при 25 °С | |
Климатическое исполнение (ГОСТ 15150-69), по умолчанию | УХЛ4 | У2 | |
*Станции с током подключаемого электродвигателя более 300А изготавливаются по индивидуальному заказу | |||
Коммутационные сигналы станции | |||
Входные сигналы и подключаемые датчики | Выходные сигналы | ||
датчики «сухого хода» № 1 и № 2 | 24 В | два пользовательских реле настраиваемые на одну из следующих функций:
реле ~250 В, 1 А |
|
датчики верхнего и нижнего уровня | 24 В | ||
датчик охранной сигнализации | 24 В | ||
вход «Внешнее управление» | 24 В | ||
вход «Внешняя ошибка» | 24 В | ||
сигнал «Автоматический режим» | 24 В | ||
аналоговый датчик давления /уровня | 4 - 20 мА / 0 - 20 мА |
||
датчик температуры PT100 / PTC | 0 - 3,5 кОм | ||
датчики тока № 1, 2, 3 | 0 - 5 А | ||
RS-485 / RS-232
|
5 В / 12 В |
В качестве датчиков уровня могут использоваться одиночные датчики с «сухими» контактами, электроконтактные манометры (ЭКМ) любого
исполнения, поплавковые выключатели, кондуктометрические (электродные) и прочие дискретные. Возможно использование аналоговых
датчиков давления или уровня с унифицированным токовым выходом 4…20 (0…20) мА
Варианты поставки станций управления HMS Control L4
Станции с прямым пуском | Станции с плавным пуском | Номинальный ток, А** |
Номинальная мощность , кВт |
HMS Control L4-25-IP54-У2 | HMS Control L4-25-П-IP54-УХЛ4 | 1 - 25 | 1,1 - 9 |
HMS Control L4-40-IP54-У2 | HMS Control L4-40-П-IP54-УХЛ4 | 20 - 40 | 11 - 17 |
HMS Control L4-60-IP54-У2 | HMS Control L4-60-П-IP54-УХЛ4 | 35 - 60 | 18,5 - 22 |
HMS Control L4-80-IP54-У2 | HMS Control L4-80-П-IP54-УХЛ4 | 55 - 80 | 27 - 37 |
HMS Control L4-100-IP54-У2 | HMS Control L4-100-П-IP54-УХЛ4 | 75 - 100 | 45 |
HMS Control L4-120-IP54-У2 | HMS Control L4-120-П-IP54-УХЛ4 | 95 - 120 | 50, 55 |
HMS Control L4-160-IP54-У2 | HMS Control L4-160-П-IP54-УХЛ4 | 115 - 160 | 65, 75 |
HMS Control L4-200-IP54-У2 | HMS Control L4-200-П-IP54-УХЛ4 | 155 - 200 | 90 |
HMS Control L4-250-IP54-У2 | HMS Control L4-250-П-IP54-УХЛ4 | 195 - 250 | 110 |
HMS Control L4-300-IP54-У2 | HMS Control L4-300-П-IP54-УХЛ4 | 245 - 300 | 132 |
** При выборе модели станции необходимо учитывать рабочий ток подключаемого асинхронного электродвигателя с запасом в 5-10%
Станция с беспроводным управлением одиночными насосами серии HMS Control L4
- Модель: HMS Control L4
- Наличие: Есть в наличии
-
0.00 ₽